Guía de duración de los alimentos
A continuación te mostramos una tabla de duraciones recomendada para cada tipo de comida o sobra. Puedes usar estos datos a modo de referencia, pero te recomendamos que siempre eches un vistazo a los alimentos y te asegures que están en perfectas condiciones antes de consumirlos.
No uses esta tabla si el producto está envasado y el comercio o el fabricante indican fecha de caducidad o de consumo preferente (u otra pauta de conservación) en su etiqueta.
Alimento | Refrigerado | Congelado |
---|---|---|
Ensalada y verduras de hoja verde | 3-4 días | No congelar |
Fiambre | 3-5 días | 1-2 meses |
Embutidos crudos | 1-2 días | 1-2 meses |
Embutidos cocidos | 1 semana | 1-2 meses |
Carne picada | 1-2 días | 3-4 meses |
Tocino | 1 semana | 1-2 meses |
Ternera | 3-5 días | 4-12 meses |
Cordero | 3-5 días | 4-12 meses |
Cerdo | 3-5 días | 4-12 meses |
Salchichas | 1 semana | 1-2 meses |
Pavo | 1-2 días | 10-12 meses |
Pollo | 1-2 días | 10-12 meses |
Pescado fresco (limpio) | 1-2 días | 3-6 meses |
Mariscos | 1-2 días | 3 meses |
Huevos | 3-5 semanas | No congelar |
Huevos duros | 1 semana | No congelar |
Productos confeccionados con huevo | 3-4 días | 2-3 meses |
Sopas | 3-4 días | 2-3 meses |
Estofados | 3-4 días | 2-3 meses |
Sobras | 3-4 días | 2-6 meses |
Conservas abiertas | 4-5 días | No congelar |
Pasta fresca | 1 semana | 2-3 meses |
Mayonesa | 2 meses | No congelar |
Frutas | 3-6 días | 12 meses |
Tofu | 2 meses | 6 meses |
Verdura cruda | 4-5 días | 12 meses |
Zanahorias | 14 días | 12 meses |
Coliflor | 7 días | 12 meses |
Apio | 7 días | No congelar |
Pepino | 7 días | 12 meses |
Pan | No refrigerar | 3 meses |
¿No has encontrado lo que buscabas?
Contacta con nosotros e intentaremos responderte lo antes posible.
Contáctanos